Микрополидок Плюс – это универсальное удобрение, в состав которого входят не только необходимые макро- и микроэлементы, но и аминокислоты, играющие ключевую роль в стимулировании ростовых процессов и общего развития растений. Этот препарат предназначен для дополнения основного питания растений, особенно в условиях, когда корневая система не может эффективно усваивать питательные вещества из-за неблагоприятных факторов, таких как засуха или низкая температура.
Устранение дефицита бора и других микроэлементов, критически важных для нормального развития растений.
Стимуляция ростовых процессов и синтеза сахаров, что способствует образованию более крепкой и здоровой растительной ткани.
Повышение урожайности и улучшение качества сельскохозяйственной продукции за счет оптимизации питательного режима.
Увеличение устойчивости растений к неблагоприятным условиям, таким как засуха или недостаточное увлажнение почвы.
Повышение эффективности использования основных минеральных удобрений, что делает агротехнологии более экономически выгодными.
Повышение фертильности пыльцы и качества опыления напрямую влияет на урожайность и качество сельскохозяйственной продукции, обеспечивая высокий процент завязывания плодов.
Повышает лежкость корнеклубнеплодов и улучшенное развитие корней.
Назначение применения | Культура | Доза применения препарата | Время обработки, особенности применения |
---|---|---|---|
Для сельскохозяйственного производства | Зерновые, зернобобовые, масличные культуры | 0,5-1,0 л/т, расход рабочего раствора 10 л/т | Предпосевная обработка семян |
Зерновые | 0,25-0,6 л/га, расход рабочего раствора 200-300 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе кущения, в фазе выхода в трубку и в фазе колошения | |
Зернобобовые | 0,3 л/га, расход рабочего раствора 200-300 л/га | Некорневая подкормка растений в период нарастания вегетативной массы, в фазе бутонизации и в период формирования бобов | |
Свекла сахарная, кормовая, столовая | 0,25-0,3 л/га, расход рабочего раствора 200-300 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе 6-8 листьев, через 25-30 дней после первой подкормки и за 2-3 недели до сбора урожая | |
Подсолнечник | Некорневая подкормка растений в фазе 6-8 листьев, и перед цветением | ||
Кукуруза | 0,3-0,5 л/га, расход рабочего раствора 200-300 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе 8-12 листьев | |
Плодово-ягодные культуры (косточковые), виноград | 0,5-1 л/га, расход рабочего раствора 800-1000 л/га | Некорневая подкормка растений до цветения, после цветения и далее 1-2 раза с интервалом 20-25 дней | |
Плодово-ягодные культуры (семечковые) | 0,5-0,75 л/га, расход рабочего раствора 800-1000 л/га |
Класс опасности: 3